Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PR2026-HP01
BioTeke
A. Pengenalan Produk
Lokasi | keluarga | VIC/HEX | ROX | CY5 |
Ya 1 | HPV tipe 16 | HPV tipe 18 | HPV tipe 26 | Pengendalian internal (IC) |
Ya 2 | HPV tipe 31 | HPV tipe 33 | HPV tipe 35 | HPV tipe 39 |
Ya 3 | HPV tipe 45 | HPV tipe 51 | HPV tipe 52 | HPV tipe 53 |
Ya 4 | HPV tipe 56 | HPV tipe 58 | HPV tipe 59 | HPV tipe 68 |
Ya 5 | HPV tipe 66 | HPV tipe 73 | HPV tipe 82 | |
Ya 6 | HPV tipe 6 | HPV tipe 11 | HPV tipe 40 | HPV tipe 42 |
Ya 7 | HPV tipe 43 | HPV tipe 44 | HPV tipe 54 | HPV tipe 61 |
Nama model | Terkandung dengan Baik | Target |
PR2026-HP01 | Sumur 1 hingga Sumur 7 | HPV risiko tinggi termasuk tipe 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 dan HPV risiko rendah termasuk tipe 6,11,40,42,43, 44,54,61. |
PR2026-HP02 | Sumur 1 sampai Sumur 5 | HPV risiko tinggi termasuk tipe 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 |
PR2026-HP03 | Sumur 1 hingga Sumur 4 | HPV risiko tinggi termasuk tipe 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,68 |
PR2026-HP04、05、06... | Kombinasi gratis | Target deteksi dapat dipilih sendiri, dan siklus penyesuaiannya adalah 2-4 minggu |
B. Keunggulan Produk
a.Nyaman & Cepat:
Sistem pengeringan beku dengan pelepasan satu langkah, langkah pengoperasiannya sangat sederhana, dan ambang batas pelatihannya rendah.
b.Sensitif & Akurat:
Kit ini menggunakan metode Taqman® qPCR yang memiliki sensitivitas yang baik (1000 copy/mL), spesifisitas yang kuat, dan akurasi yang tinggi.
c.Target fleksibel:
Paket ini mencakup semua jenis HPV risiko tinggi, dan target dapat disesuaikan dalam kombinasi apa pun.
d.Penyaringan yang lebih mudah:
Kit ini cocok untuk skrining penyakit ginekologi wanita dan dapat digunakan bersama dengan kit skrining IMS, yang lebih cocok untuk pemeriksaan kesehatan wanita/kehamilan/pemeriksaan kesehatan pranikah.
C.Proses Pengoperasian Produk
D. Plot Amplifikasi
A. Pengenalan Produk
Lokasi | keluarga | VIC/HEX | ROX | CY5 |
Ya 1 | HPV tipe 16 | HPV tipe 18 | HPV tipe 26 | Pengendalian internal (IC) |
Ya 2 | HPV tipe 31 | HPV tipe 33 | HPV tipe 35 | HPV tipe 39 |
Ya 3 | HPV tipe 45 | HPV tipe 51 | HPV tipe 52 | HPV tipe 53 |
Ya 4 | HPV tipe 56 | HPV tipe 58 | HPV tipe 59 | HPV tipe 68 |
Ya 5 | HPV tipe 66 | HPV tipe 73 | HPV tipe 82 | |
Ya 6 | HPV tipe 6 | HPV tipe 11 | HPV tipe 40 | HPV tipe 42 |
Ya 7 | HPV tipe 43 | HPV tipe 44 | HPV tipe 54 | HPV tipe 61 |
Nama model | Terkandung dengan Baik | Target |
PR2026-HP01 | Sumur 1 hingga Sumur 7 | HPV risiko tinggi termasuk tipe 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 dan HPV risiko rendah termasuk tipe 6,11,40,42,43, 44,54,61. |
PR2026-HP02 | Sumur 1 sampai Sumur 5 | HPV risiko tinggi termasuk tipe 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 |
PR2026-HP03 | Sumur 1 hingga Sumur 4 | HPV risiko tinggi termasuk tipe 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,68 |
PR2026-HP04、05、06... | Kombinasi gratis | Target deteksi dapat dipilih sendiri, dan siklus penyesuaiannya adalah 2-4 minggu |
B. Keunggulan Produk
a.Nyaman & Cepat:
Sistem pengeringan beku dengan pelepasan satu langkah, langkah pengoperasiannya sangat sederhana, dan ambang batas pelatihannya rendah.
b.Sensitif & Akurat:
Kit ini menggunakan metode Taqman® qPCR yang memiliki sensitivitas yang baik (1000 copy/mL), spesifisitas yang kuat, dan akurasi yang tinggi.
c.Target fleksibel:
Paket ini mencakup semua jenis HPV risiko tinggi, dan target dapat disesuaikan dalam kombinasi apa pun.
d.Penyaringan yang lebih mudah:
Kit ini cocok untuk skrining penyakit ginekologi wanita dan dapat digunakan bersama dengan kit skrining IMS, yang lebih cocok untuk pemeriksaan kesehatan wanita/kehamilan/pemeriksaan kesehatan pranikah.
C.Proses Pengoperasian Produk
D. Plot Amplifikasi