A.Deskripsi
Bioteke AU1001S Ekstraktor asam nukleat otomatis 32-throughput portabel dapat mengekstraksi asam nukleat (DNA, RNA) dari sampel seperti virus, bakteri, jamur, darah, jaringan, tanaman, penyeka, dll.
Hal ini dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda pengendalian penyakit, rumah sakit, pengendalian epidemi, bea cukai, pemeriksaan masuk-keluar dan biro karantina, universitas, lembaga penelitian ilmiah, lembaga pengujian medis pihak ketiga, dll.
B.Fitur
1.Fleksibel dan nyaman
Perangkat ini memiliki desain yang ringkas dan sangat nyaman untuk dioperasikan. Itu dapat diprogram secara bebas untuk menyelesaikan percobaan dengan cepat.
Ekstraksi instrumen DNA/RNA dengan satu tombol, 32 modul, dan 8 modul berkapasitas besar dapat
dapat dialihkan secara bebas, dan volume kerja dapat mencapai 7ml.
2. Kontrol suhu
Dengan mengkonfigurasi modul pemanas untuk memanaskan hingga 120 ℃ dengan cepat, Anda juga dapat memperpanjang modul suhu rendah sehingga Anda tidak perlu terburu-buru memindahkan produk dan tetap menjaga aktivitas biologis yang baik.
3.Menangani berbagai jenis sampel
Dapat menangani berbagai macam sampel jaringan, berbagai darah, serum, sel, cairan tubuh, sekresi, makanan, virus, bakteri, dan sebagainya.
4. Buka platform
Instrumen ini tidak hanya dapat menyelesaikan percobaan dengan lebih dari 100 jenis perangkat manik magnetik perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa reagen benar-benar terbuka.
5.Aplikasi
Produk ini banyak digunakan di platform penelitian ilmiah, laboratorium universitas, laboratorium pusat rumah sakit, pusat pencegahan dan pengendalian penyakit lokal, platform keamanan pangan, dll.
C.Parameter Utama
Tipe Model | AU1001S | Jenis Produk | Sistem Ekstraksi Asam Nukleat |
Nama Produk | Ekstraktor Asam Nukleat Otomatis | Dimensions | 491mm*490mm*640mm |
Berat | 20KG | Catu daya | 220V |
Bahan habis pakai | Reagen yang sesuai, Model No.AU17011, No.52012 | ||
Hasil | 1-32 sampel | ||
Volume kerja | 1000μL | ||
Volume sampel | 200μL | ||
Kapasitas sampel | 200μL | ||
Metode ekstraksi | Pemulihan manik-manik magnetik | ||
Tingkat pemulihan manik-manik magnetik | >99% | ||
Perbedaan antara sumur ekstraksi | <3% | ||
Gaya Magnetik | >4500 gauss | ||
Jenis reagen | Platform terbuka manik-manik magnetik | ||
Suhu pemanasan | RT hingga 120℃ | ||
Radiasi ultraviolet | Ya | ||
Program bawaan | 100+ | ||
Pencampuran berosilasi | 1-5 gigi (5 adalah yang tercepat) | ||
Waktu ekstraksi | 15-40 menit, tergantung reagennya |
Pertunjukan video:
D.Pengujian data
Eksperimen 1: Nilai Ct Uji Saluran FAM
Eksperimen 2: Nilai Ct Uji Saluran FAM
Menurut tiga data pengujian di atas, sistem ekstraksi RNA 96 throughput tidak akan menghasilkan kontaminasi aerosol, dengan perbedaan yang jelas antara sampel konsentrasi sedang & rendah dan sampel positif & negatif. Keseragaman ekstraksi sampel yang tinggi, nilai CV kurang dari 30%.
E. Kualifikasi produk(Pada tanggal 2 Desember 2022)
Sistem Ekstraksi Asam Nukleat Otomatis 全自动核酸提取仪 AU1001, AU1001S, AU1001-96 | |
Sertifikasi CE – Surat Pendaftaran CIBG | CE 证书-CIBG 册信 |
Sertifikasi CE – Bukti Pendaftaran CIBG | CE 证书-CIBG 网站注册证明 |
Sertifikasi CE – Deklarasi Kesesuaian EC | CE 证书-EC 合性声明 |
Pendaftaran MHRA | itu MHRA 注册 |
Pendaftaran MHRA- Deklarasi Kesesuaian UKCA | itu MHRA 注册-UKCA 合性声明 |
Laporan Kepatuhan NQA | NQA 评审报告 |
Pendaftaran FDA | FDA 注册 |
Pendaftaran CFDA (NMPA). | CFDA(NMPA) 注册 |
Pendaftaran Malaysia | 马来西亚注册 |
Pendaftaran Indonesia | 印度尼西亚注册 |
Pendaftaran Peru dikecualikan | peralatan medis |
Pendaftaran Italia | 意大利注册 |
Sertifikat Daftar Barang Terapi Australia | Australia |
Pendaftaran ANVISA Brasil | 巴西注册 |
Pendaftaran Arab Saudi | 沙特注册 |
Pendaftaran Selandia Baru | 新西兰注册 |
Pemerintah merekomendasikan | 入选江苏省双新目录 |
Sertifikat Ekspor Produk Kesehatan | 出口销售证明 |
Sertifikat penjualan gratis-Uni Emirat Arab | 自由销售证明-阿联酋 |
Sertifikat penjualan gratis-Arab Saudi | 自由销售证明-沙特阿拉伯 |
Sertifikat penjualan gratis-Malaysia | 自由销售证明-马来西亚 |
Sertifikat penjualan gratis-Meksiko | 自由销售证明-墨西哥 |
Sertifikat penjualan gratis-Indonesia | 自由销售证明-印尼 |
Laporan Uji Produk-AU1001 | 产品检验报告-AU1001 |
Laporan Uji Produk-AU1001-96 | 产品检验报告-AU1001-96 |
Laporan Uji Produk-AU1001S | 产品检验报告-AU1001S |
Laporan Uji Produk-AU1001-96 | 产品检验报告-AU1001-96 |
Sertifikat ISO 13485 | ISO 13485 itu |
Sertifikat ISO 9001 | ISO 9001 itu |
Sertifikat ISO 45001 | ISO 45001 Panduan Pengguna ISO 45001 |
Sertifikat ISO 14001 | ISO 14001 ISO 14001 Panduan Pengguna |
Sertifikat IPMS | cara mendapatkan uang kembalian |
Telepon/Whatsapp: +86 18115363743