Peringatan Hangat: Produk ini tidak tersedia untuk pasar AS.
Sebuah deskripsi
Pengambilan sampel menggunakan teknologi bulu halus nilon yang ditanamkan jet canggih.Dibandingkan dengan penyeka serat konvensional, sampel mudah ditembus, diencerkan, dan terperangkap di dalam serat.Penyeka berkelompok nilon memiliki kemampuan pengumpulan dan pelepasan sampel yang luar biasa, dan tingkat pelepasan dapat mencapai 90%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyeka serat konvensional.
Formasi media berwarna merah muda mengandung antibiotik yang efektif menghambat reproduksi bakteri dan jamur.
B.Keuntungan & Fitur
1. Pelestarian asam nukleat virus dengan cepat.
2. Menjamin stabilitas dan integritas asam nukleat.
3. Dibandingkan dengan kapas twisted tradisional, BioTeke 'swab berkelompok serat sintetis' adalah merekatkan sejumlah besar serat nilon kecil ke bagian atas batang plastik, efisiensi pengumpulan dan pelepasan sampel 3 kali lebih tinggi dibandingkan tradisional.
C. Alat usap pengambilan sampel virus sekali pakai
Spesifikasi | Dimensi Kotak Dalam | Petinju Per Karton | Dimensi Karton | Karton per Palet |
100 tabung PET + 100 penyeka (tabung 10ml dan cairan 3ml) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kit (tabung PET + usap) (tabung 10ml dan cairan 3ml) | 20*17*18.5cm | 12 | 51*42*40cm | 18/24 |
100 tabung PET + 100 penyeka (tabung 5ml dan cairan 3ml) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kit (tabung PET + usap) (tabung 5ml dan cairan 3ml) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
Tabung 100PP + 100 penyeka (tabung 10ml dan cairan 3ml) | 22.5*19*18cm | 12 | 58*52*38.5cm | 16/12 |
50 kit (tabung PP + usap) (tabung 10ml dan cairan 3ml) | 20*17*18.5cm | 12 | 52*42*40cm | 18/24 |
D. Usap pengambilan sampel sekali pakai
Spesifikasi | Dimensi Panjang keseluruhan | Diameter Ujung | Titik istirahat | Bahan batang | Bahan Tip |
Usap hidung 1 | 150±2mm | 5mm | 30±2mm | ABS | Kain berbondong-bondong |
Usap hidung 1 | 90±2mm | 2mm | 50±2mm | ABS | Kain berbondong-bondong |
Usap faring 1 | 150±2mm | 3mm | 80±2mm | ABS | Kain berbondong-bondong |
Usap faring 2 | 150±2mm | 3mm | 72±2mm | ABS | Kain berbondong-bondong |
Usap faring 3 | 150±2mm | 3mm | 66±2mm | ABS | Kain berbondong-bondong |
Usap universal 1 | 145±2mm | 3.5mm | 75±2mm | ABS | Kain berbondong-bondong |
Usap universal 2 | 152±2mm | 5.3mm | 80±2mm | ABS | Kain berbondong-bondong |
E.Hasil perbandingan
Secara umum, nilai Ct Bioteke lebih rendah dibandingkan beberapa merek umum yang ada di pasaran, terlepas dari suhu ruangan atau kondisi penyimpanan 4℃.
Sensitivitas deteksi lebih tinggi dan hasil tes lebih stabil.
F.Kualifikasi Produk(paling lambat 2 Desember 2022)
Kit Swab Pengambilan Sampel Virus Sekali Pakai layanan kesehatan | |
Pemberitahuan pra-pasar FDA 510(k) (ST9001-2) | FDA 510(k) (ST9001-2) |
Sertifikasi CE – Surat Pendaftaran CIBG | CE 证书-CIBG 注册信 |
Sertifikasi CE – Bukti Pendaftaran CIBG | CE 证书-CIBG 网站注册证明 |
Sertifikasi CE – Bukti Pendaftaran CIBG | CE 证书-CIBG 网站注册证明(采样管套装) |
Sertifikasi CE – Deklarasi Kesesuaian EC | CE 证书-EC 符合性声明(采样管套装) |
Sertifikasi CE – Bukti Pendaftaran CIBG | CE 证书-CIBG 网站注册证明(样本保存液) |
Sertifikasi CE – Deklarasi Kesesuaian EC | CE 证书-EC 符合性声明(样本保存液) |
Pendaftaran MHRA | 英国 MHRA 注册 |
Pendaftaran MHRA- Deklarasi Kesesuaian UKCA | 英国 MHRA 注册-UKCA 符合性声明 |
Pendaftaran FDA | FDA setuju |
Sertifikat Daftar Barang Terapi Australia | Australia |
Pendaftaran Italia | 意大利注册 |
Registrasi ANVISA Brasil-ST7001 | 巴西注册-ST7001 |
Registrasi ANVISA Brasil-ST8001 | 巴西注册-ST8001 |
Registrasi ANVISA Brasil-ST9001 | 巴西注册-ST9001 |
Pendaftaran Arab Saudi | 沙特注册 |
Pendaftaran Malaysia | 马来西亚注册 |
Pendaftaran Indonesia | 印度尼西亚注册 |
Pengecualian pendaftaran Botswana | 博茨瓦纳注册豁免 |
Pendaftaran Selandia Baru | 新西兰注册 |
Pengecualian pendaftaran Peru | foto |
Pendaftaran CFDA (NMPA). | CFDA(NMPA) juga |
Sertifikat Ekspor Produk Kesehatan | 出口销售证明 |
Sertifikat penjualan gratis-Uni Emirat Arab | 自由销售证明-阿联酋 |
Sertifikat penjualan gratis-Arab Saudi | 自由销售证明-沙特阿拉伯 |
Sertifikat penjualan gratis-Malaysia | 自由销售证明-马来西亚 |
Sertifikat penjualan gratis-Meksiko | 自由销售证明-墨西哥 |
Sertifikat penjualan gratis-Indonesia | 自由销售证明-印尼 |
Laporan Uji ISO 11737 | ISO 11737 ISO 11737 |
Laporan Uji REACH | MENCAPAI 测试报告 |
Laporan Uji EN11137 | EN11137 测试报告 |
Sertifikat ISO 13485 | ISO 13485 |
Sertifikat ISO 9001 | ISO 9001 |
Sertifikat ISO 45001 | ISO 45001 Panduan Pengguna ISO 45001 |
Sertifikat ISO 14001 | ISO 14001 ISO 14001 Panduan Pengguna |
Sertifikat IPMS | cara mendapatkan uang tunai |
Telepon/Whatsapp: +86 18115363743